聚塵王牌HNY5180TXCECD6型純電動(dòng)吸塵車(chē)
| 聚塵王牌HNY5180TXCECD6型純電動(dòng)吸塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 聚塵王牌HNY5180TXCECD6型純電動(dòng)吸塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8710x2510x3030 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GTZEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6305 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2150 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11500 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GTZEVJ1 | 批次: | 341 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置吸盤(pán)和工具箱等裝置代替;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:440(mm);僅采用5300mm軸距;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該底盤(pán)電機(jī)峰值功率為160kW;該車(chē)專(zhuān)用裝置主要由水箱、風(fēng)機(jī)、吸盤(pán)組成,用于路面吸塵作用. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |