楚勝牌CSC5108TQZPB6型清障車(chē)
| 楚勝牌CSC5108TQZPB6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5108TQZPB6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8650,8880x2420x2460 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1108VFPEG-FK | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9995 | 接近/離去角 | 18/8 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2820,1130/3050 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5900,6400 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 |
| 軸荷: | 3600/6395 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1108VFPEG-FK | 批次: | 339 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1705 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/8+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 125 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 整車(chē)整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6400/3400,5900/3900。該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后部防由專(zhuān)用裝置代替,離地高度500mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |