楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車(chē)
| 楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7595x2300x2620,3220 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1080B3 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 18/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1325/2470 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5420 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
| 軸荷: | 3000/5280 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1080B3 | 批次: | 336 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1680 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCY30165-60 YCY30150-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 2970 | 121 110 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 1、該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2730kg/2人,2665kg/3人。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高490mm。3、ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |