CLT5100TCABJBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)福田新能源電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)
CLT5100TCABJBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)福田新能源電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)
縱昂牌CLT5100TCABJBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)
福田電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 389 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5100TCABJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 10495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3650,3720 | 外形尺寸(mm) | 6300×2400×2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6650,6580 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1810 |
軸荷(Kg) | 3390/7105 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)該車(chē)用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為垃圾收集箱和提升機(jī)構(gòu);側(cè)防護(hù)材料為:鋁合金+Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓+焊接連接,后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,后防護(hù)連接方式為:焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;電池種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車(chē)股份有限公司,額定功率:80kW,峰值功率:160kW.僅采用底盤(pán)3360mm軸距改裝.隨底盤(pán)選裝二級(jí)踏步. | ||
【福田電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1108EVJA2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3850 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+6 | 前輪距(mm) | 1718 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1615 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| 160
|