CLT5180TCABJBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車-18噸新能源電動(dòng)餐廚垃圾車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-8-29 12:49:17
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
CLT5180TCABJBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車-18噸新能源電動(dòng)餐廚垃圾車
縱昂牌CLT5180TCABJBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車
電動(dòng)餐廚垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 395 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5180TCABJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7270,7205,7570,7505,7870,7805 | 外形尺寸(mm) | 8370×2550,2500×3250,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600,10300,10000 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/12,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2300,1270/2600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 85,89,90 |
備注 | 電動(dòng)餐廚垃圾車該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為垃圾收集箱和提升機(jī)構(gòu);卸料方式為后卸式;側(cè)防護(hù)材料為:鋁合金+Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓+焊接連接;后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,后防護(hù)連接方式為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè): ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;電池種類/總成生產(chǎn)企業(yè)/單體生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kW,峰值功率:160kW;TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW,FTTBP210A/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:120kW,峰值功率:210kW;軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4800/2300,4500/2600。 | ||
【電動(dòng)餐廚垃圾車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1186EVJA1 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4800,4500,4900 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8,3/8+3,3/7+3 | 前輪距(mm) | 2008,2020,2060 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C TZ375XSSF-SZF611FTTBP210A | 北汽福田汽車股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 160 175 210 |