陜汽德龍18噸電動(dòng)灑水車-CLT5310GPSSXBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-9-2 15:07:12
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
陜汽德龍18噸電動(dòng)灑水車-CLT5310GPSSXBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車
縱昂牌CLT5310GPSSXBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車
陜汽德龍18噸電動(dòng)灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 392 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5310GPSSXBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 16.43 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14870,15170 | 外形尺寸(mm) | 11760,11300,11260,10800×2550,2520×3300,3260 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16000,15700 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 15/9,15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1525/3135,1525/2675 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,60 |
備注 | 陜汽德龍18噸電動(dòng)灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?16.43立方米;罐體有效容積15.6立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6500×2450×1500;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4M),西安正昌電子有限責(zé)任公司(ZQFB-V),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ);EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號(hào):CM-EBS);儲(chǔ)能裝置種類/型號(hào)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB240/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/LF304/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB310/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/0JFCBB4A/武漢弗迪電池有限公司/濰柴新能源動(dòng)力科技有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB67/瑞浦蘭鈞能源股份有限公司/中聯(lián)重科股份有限公司;TZ420XS001型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率360kW、額定功率250kW,TZ400XS023驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率360kW、額定功率240kW;TZ375XSSF-SZF604型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率410kW、額定功率262kW;TZ400XS033型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率410kW、額定功率270kW;儲(chǔ)能裝置單體/儲(chǔ)能裝置總成/驅(qū)動(dòng)電機(jī)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器配置關(guān)系為:CB240/L302H01、L302C01/TZ420XS001/KTZ60X69S001,CB240/L302H01、L302C01/TZ400XS023/KTZ65X69S027,CB240/L302H01、L302C01/TZ375XSSF-SZF604/KTZ60X69SSFD01,LF304/H304L-1P72SHW、C304L-1P36SHW/TZ375XSSF-SZF604/KTZ60X69SSFD01,CB240/L302H01、L302C01/TZ400XS033/KTZ60X70S037,CB310/L280C01/TZ400XS033/KTZ60X70S037,CB230/L228H01/TZ400XS033/KTZ60X70S037,LF304/H304L-1P72SHW、C304L-1P36SHW/TZ400XS033/KTZ60X70S037、0JFCBB4A/WEB115V332-02、WEB96V332-02/TZ400XS033/KTZ60X70S037、CB67/L306C2/TZ400XS033/KTZ60X70S037;選裝大工作平臺(tái),選裝前部電子水炮樣式;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長(zhǎng)為11260mm,10800mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),車長(zhǎng)為11760mm,11300mm,車輛前伸500mm;僅采用底盤(pán)1800+3400+1400mm軸距改裝;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速60km/h;僅采用11.00R20 18PR輪胎。 | ||
陜汽德龍18噸電動(dòng)灑水車底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1317MF6EV | 底盤(pán)名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3000+1400,1800+3400+1400,1800+4175+1400,1800+5400+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/5,10/10/10,10/10/12,5/5/5 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ420XS001 TZ400XS023 TZ375XSSF-SZF604 TZ400XS033 | 西安智德汽車電子控制系統(tǒng)有限公司 西安智德汽車電子控制系統(tǒng)有限公司 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 西安智德汽車電子控制系統(tǒng)有限公司 | 0 0 0 0 | 360 360 410 410 |